| DOLF v. d. BLOCKHUTTE RUS.Ch, Ch RKF, Grand Ch.Belorus, Ua.Ch, MULTI CAC, CACIB, R.CACIB, 4 x Candidat in club Ch, 2 x CC OKD-1, ZKS-1, Ò-1. HD-B Dolf offspring (06.2007): 36 - J.Ch.Rus, 38 - Ch.Rus, 11 CACIB, 4 Blr.Ch, Ua.Ch, 3 Kz.Ch, 22 Cand.for Ch Rus Rottw.club, v3 on ADRK'2006 | ODO vom FLEISCHER DT VDH Champion, DT DK Champion, DK-KS`05 HD+/-, ED+/-, ShcH 2, ÂÍ, VPG 2 | BALOU vom SILBERBLICK DT VDH Champion HD-Frei ED-Frei SchH III AD BH | JACKOMO von der BLEICKSTRASSE EJS'94 HD+/-, ED-, SchH3, IPO3, AD, BH | NORIS vom GRUNTENBLICK Int./Dt.VDH-CH, ES'93, KS'91'92, KJS'90, HD+/-, SchH3, IPO3, AD, BH, ZTP, Gek.EzA |
| BEA von der BLEICKSTRASSE HD+/-, SchH3, FH, AD, Gek.EzA | ||||
| AFRA vom BEVERTAL SchHIII, FH, BH, Ztp, HD- | CARLO vom HAMBURGER MCHEL SchH III,AD,ZTP HD- | |||
| AGGI v d FURSTENWIESEN SchH I, AD, BH, ZtP, HD- | ||||
| CLEO v. SPOKENKIEKER SchH 1,HD-,ED-,AD,BH | ZICO VOM RAUCHFANG HD- SchH III / BH / ZTP | IRK vom OBERGROMBACHER SCHLOSSSchH III, AD, BH HD+/- Gek.b.EzA, ZTP | ||
| ONKA vom RAUCHVANG SchH I, AD, BH, HD- | ||||
| FREYA vom FLEISCHER HD+,SchH 1,BH, ZTP | MORRIS v vom RAUCHFANG SchH3, IPO 3, FH, Korung | |||
| ESTHER v TANGSTEDTER FOEST SchH III, AD, HD- | ||||
| AMBRA von der BLOCKHUTTE VPG 1 (100/90/96A 286V) VPG 2 (100/93/95A 288V) VPG 3 (100/94/94A 288V)IPO3 (93/95/94A 282SG) HD-, ED+, AD, BH, ZTP | LAUSER vom SCHWAIGER WAPPEN YOUTHChampion/SGI, DT.VDH Champion, CANADIAN NATIONAL SIEGER BST, SCHH III, AD, BH, HD+/- ED ++ | FERRES vom HIRSCHENRANGEN SCHH/VPG III, AD, BH, IPO I, ZTP, HD +/- | DANJO v. SCHWAIGER WAPPENKS'89/ BJS'88 HD- SCHH III, IPO III, FH, AD, ZTP | |
| DELLA v. HIRSCHENRANGEN HD(+/-) BH, ZTP, AD, SCHHIII | ||||
| AKI vom SCHWAIGER WAPPEN INT./DT. VDH-CH.; BS 1997;HD-FREI; SCHH3; AD; BH; IPO3 | GREIF v. OBERHAUSENER NORDEN HD -, BH, AD, ZTP, SCHH 3, IPO 3, GEKORT B.EZA | |||
| BESSI vom TALBLICK HD+/- SCHH III FH AD BH IPO III | ||||
| GUENDI v. KRESSBACH HD-, ED+, SCHH 3, IPO 3, BH, AD, FH1, ZTP | MATCHO vom BURGTHANN INTERNATIONAL CHAMPION AUSTRIAN BUNDESJUGENDSIEGER 1993 GERMAN VDH CHAMPSchHIII,FH II,AD,BH,IPO3,GEK. | IRK vom OBERGROMBACHER SCHLOSS SchH III, AD, BH HD+/- Gek.b.EzA, ZTP | ||
| DASCHA von BURGTHANN SCHH III, FH, AD, IPO III HD-FREI ZTP | ||||
| VERA v. KRESSBACH SCHH I, BH, AD, ZTP, HD +/- | NORIS vom GRUNTENBLICK Int./Dt.VDH-CH, ES'93, KS'91'92, KJS'90, HD+/-, SchH3, IPO3, AD, BH, ZTP, Gek.EzA | |||
| ONDRA vom KRESSBACH SCHH I, BH, ZTP, HD- | ||||
| ZINA R G DAREL ALEGRANDA RUS Ch., MULTI CAC, ÊD-1, IPO-1 HD-B | MAMBO von der CROSSENER RANCH DT.-VDH CHAMPION, MULTI CAC/CACIB HD +/-, ED -, AD, BH, IPO III, SCHH III, FH II | RICK VON BURGTHANN INTERNATIONAL / AUSTRIAN / LUX / SWISS / DT. VDH CHAMPION WJS’94 BS’97 BJS’94 O-BS’95’96’97 O-BJS’94 SCHWZ.KS’96 FCI-ES’97 HD- ED- SCHH III IPO III , AD,BH, KORUNG, GEK.BIS | DOC von der TEUFELSBRUCKE INTERNATIONAL CHAMPION O-KS’95 HD- SCHH III FH, IPO III,BH,AD,GEK BIS | BENNO von der SCHWARZEN HEIDE INT. CH, WS'90, ES'90, BJS'87, O-BS'89 SCHH III, FH, AD, IPO III HD +/- ZTP |
| BEA von der TEUFELSBRUCKE INT.CH BS’90’91’92 BJS’88 KJS’88 O-BS’91 HD +/- SCHH III FH I AD IPO III GEKORT BIS EZA | ||||
| HOPE von BURGTHANN HD- SCHH 1 BH | CHRIS vom OBERGROMBACHER SCHLOSS BS'89 HD-FREI SCHH III AD GEK.B | |||
| SONJA vom KUPFERDACH HD-FREI SCHH III FH GEK.B. | ||||
| EVI von der CROSSENER RANCH SCHH I, AD, BH, HD +/- | ASTOR vom PFAFFENBERG SCHH I, BH, HD - | WOLF vom WINKEL DDR SG '85, '86, SCHH II, HD - | ||
| EVI von LUNGWITZTAL SCHH I, HD - | ||||
| BIA von der CROSSENER RANCH SCHH I, BH, HD - | CLIFF vom OETERKOTTEN INT. /NL / LUX CHAMP. IPO III, FH, AD, BH GEK. B. EZA, HD - | |||
| CONNY vom MUHLBERG SCHH II, BH, HD - | ||||
| LESLI von der SCHERAU PH | PT | HD- | ED – | ARKO v. d. WERCHER STADT DT VDH CHAMPION, ES'00 KS'00HD- ED- AD BH SCHH2 | JACKOMO von der BLEICKSTRASSE EJS'94 HD+/-, ED-, SchH3, IPO3, AD, BH | NORIS vom GRUNTENBLICK Int./Dt.VDH-CH, ES'93, KS'91'92, KJS'90, HD+/-, SchH3, IPO3, AD, BH, ZTP, Gek.EzA | |
| BEA von der BLEICKSTRASSE HD+/-, SchH3, FH, AD, Gek.EzA | ||||
| TINKA vom DERNBACHER DREIECK HD+/-, BH, ZTP | HOSS vom DUESSEL WAPPEN,HD-, SCHH3, FH, AD, BH, GEK.B. | |||
| HEIDI VON DER WERTER-STADT,HD+ | ||||
| GESSSA von der SCHERAU DT VDH CHAMPIONHD- ED- SCHH3, IPO3 | FERRO von der TEUFELSBRUCKE SCHIII FH AD BH GEK.B.EZA 5-18-96 HD- | BENNO von der SCHWARZEN HEIDE INT. CH, WS'90, ES'90, BJS'87, O-BS'89 SCHH III, FH, AD, IPO III HD +/- ZTP | ||
| BEA von der TEUFELSBRUCKE INT.CH BS’90’91’92 BJS’88 KJS’88 O-BS’91 HD +/- SCHH III FH I AD IPO III GEKORT BIS EZA | ||||
| XELLY vom BURGTHAN DT VDH CHAMPION SCHH 2 FH AD BH IPO 2 ZTP, HD +/- | HARK vom HAUSE ANIN USRC NATIONAL SCHH CH SCHH III AD HD FREI | |||
| GESA vom BURGTHAN SCHH 2 BH,HD- |